服务热线
0519-82550211
型号:YDS
更新时间:2024-07-08
简要描述:
YDS系列铝合金液氮生物容器广泛用于液氮或生物样本的静态贮存、精密零件的深冷装配、金属材料的深冷处理,医疗卫生行业的冷藏冷冻,医疗手术制冷等。
产品型号 | 单 位 | YDS-35-200 | YDS-30-200 | YDS-60-200 | YDS-5-200 | |
几何容积 | L | 35.5 | 31.5 | 63.0 | 5.0 | |
空 重 | k g | 15.7 | 15.5 | 32.0 | 5.3 | |
满 重 | k g | 44.4 | 41.0 | 82.9 | 9.3 | |
颈管直径 | m m | 200 | 200 | 200 | 200 | |
外 径 | m m | 446 | 446 | 560 | 287 | |
高 度 | m m | 735 | 680 | 900 | 325 | |
静态液氮日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.683 | 0.685 | 0.90 | 2.50 |
优等品 | L/d | 0.563 | 0.563 | 0.768 | 1.667 | |
静态液氮保 存 期 | 合格品 | d | 52 | 46 | 70 | 2 |
优等品 | d | 63 | 56 | 82 | 3 | |
提筒外径 | m m | — | — | — | — | |
提筒高度(单层/双层) | m m | — | — | — | — | |
提筒数量:n | Nos | — | — | — | — | |
细管容量(单层) | 0.5 ml | — | — | — | — | |
0.25 ml | — | — | — | — | ||
细管容量(双层) | 0.5 ml | — | — | — | — | |
0.25 ml | — | — | — | — |
上一篇:YDS系列液氮罐|液氮容器
下一篇:液氮罐
2024 版权所有 © 常州杰博森仪器有限公司 备案号:苏ICP备12023990号-1 GoogleSitemap
地址:常州市金坛区冯庄路7-S03 传真:86-0519-82550400 邮件:jaboson@163.com
关注我们