服务热线
0519-82550211
型号:
更新时间:2024-07-08
简要描述:
YDS系列液氮生物容器广泛用于液氮或生物样本的静态贮存、精密零件的深冷装配、金属材料的深冷处理,医疗卫生行业的冷藏冷冻,医疗手术制冷等。
产品型号 | 单 位 | YDS-20B | YDS-26B | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | |
容积 | L | 20.0 | 26.0 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
空重 | k g | 12.5 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 15.2 | 16.4 | |
满重 | k g | 29.2 | 34.4 | 38.8 | 39.3 | 43.0 | 43.9 | 45.1 | |
颈管直径 | ㎜ | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 125 | |
外径 | ㎜ | 409 | 409 | 446 | 446 | 473 | 473 | 473 | |
高 度 | ㎜ | 695 | 725 | 690 | 705 | 705 | 705 | 730 | |
液氮日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.208 | 0.228 | 0.232 | 0.339 | 0.24 | 0.338 | 0.455 |
优等品 | L/d | 0.174 | 0.194 | 0.19 | 0.265 | 0.198 | 0.265 | 0.39 | |
液氮保存期 | 合格品 | d | 96 | 114 | 136 | 93 | 148 | 105 | 78 |
优等品 | d | 115 | 134 | 166 | 119 | 179 | 134 | 91 | |
提筒外径 | ㎜ | 38 | 38 | 38 | 60 | 38 | 60 | 97 | |
提筒高度(单层/双层) | ㎜ | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提 筒 数 量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 132×n | 340×n | 854×n | |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 298×n | 764×n | 1992×n | ||
细管容量(双层) | 0.5 ml | 214×n | 214×n | 214×n | 550×n | 214×n | 550×n | 1508×n | |
0.25ml | 472×n | 472×n | 472×n | 1290×n | 472×n | 1290×n | 3324×n | ||
| |||||||||
产品型号 | 单 位 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | YDS-100B-125 | |||
容积 | L | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | |||
空重 | k g | 20.7 | 21.4 | 21.5 | 22.0 | 46.0 | |||
满重 | k g | 61.1 | 61.8 | 61.9 | 62.4 | 126.8 | |||
颈管直径 | ㎜ | 50 | 80 | 125 | 200 | 125 | |||
外径 | ㎜ | 500 | 500 | 500 | 500 | 610 | |||
高度 | ㎜ | 805 | 805 | 805 | 800 | 1 010 | |||
静态液氮日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.248 | 0.34 | 0.463 | 0.847 | 0.769 | ||
优等品 | L/d | 0.198 | 0.265 | 0.388 | 0.649 | 0.621 | |||
静态液氮保存期 | 合格品 | d | 202 | 147 | 108 | 59 | 130 | ||
优等品 | d | 252 | 189 | 129 | 77 | 161 | |||
提筒外径 | ㎜ | 38 | 60 | 97 | — | — | |||
提筒高度(单层/双层) | ㎜ | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | — | |||
提 筒 数 量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — | — | |||
细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 340×n | 854×n | — | — | |||
0.25ml | 298×n | 764×n | 1992×n | — | — | ||||
细管容量(双层) | 0.5 ml | 214×n | 550×n | 1508×n | — | — | |||
0.25ml | 472×n | 1290×n | 3324×n | — | — |
2024 版权所有 © 常州杰博森仪器有限公司 备案号:苏ICP备12023990号-1 GoogleSitemap
地址:常州市金坛区冯庄路7-S03 传真:86-0519-82550400 邮件:jaboson@163.com
关注我们