服务热线
0519-82550211
型号:YDS系列
更新时间:2024-07-08
简要描述:
YDS系列铝合金液氮生物容器广泛用于液氮或生物样本的静态贮存、精密零件的深冷装配、金属材料的深冷处理,医疗卫生行业的冷藏冷冻,医疗手术制冷等。
型号 | 单 位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-13 | YDS-35-125 | |
容积 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 35.5 | |
空重 | k g | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 15.5 | |
满重 | k g | 2.8 | 4.6 | 5.9 | 9.9 | 14.3 | 14.6 | 17.5 | 44.2 | |
颈管直径 | ㎜ | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 125 | |
外径 | ㎜ | 180 | 217 | 224 | 287 | 303 | 303 | 303 | 446 | |
高度 | ㎜ | 320 | 365 | 425 | 445 | 530 | 545 | 615 | 740 | |
液氮日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.077 | 0.077 | 0.126 | 0.125 | 0.125 | 0.217 | 0.127 | 0.366 |
优等品 | L/d | 0.067 | 0.067 | 0.105 | 0.10 | 0.103 | 0.175 | 0.102 | 0.289 | |
液氮保存期 | 合格品 | D | 13 | 26 | 25 | 48 | 80 | 46 | 126 | 97 |
优等品 | D | 15 | 30 | 30 | 60 | 97 | 57 | 157 | 123 | |
提筒外径 | ㎜ | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 60 | 38 | 97 | |
提筒高度(单层/双层) | ㎜ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120/276 | 120/276 | |
提 筒 数 量:n | Nos | 1 | 3 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 52 | 90 | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 132×n | 854×n | |
0.25ml | 110 | 204 | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 298×n | 1992×n | ||
细管容量(双层) | 0.5 ml | — | — | — | — | — | — | 214×n | 1508×n | |
0.25ml | — | — | — | — | — | — | 472×n | 3324×n | ||
| ||||||||||
型号 | 单 位 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | YDS-30-80 | YDS-30 | YDS-35 | YDS-30-125 | YDS-35-80 | |
容积 | L | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 31.5 | 35.5 | |
空重 | k g | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 13.5 | 12.6 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | |
满重 | k g | 21.2 | 22.5 | 27.6 | 39.0 | 38.1 | 43.2 | 39.5 | 43.7 | |
颈管直径 | m m | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 125 | 80 | |
外径 | m m | 355 | 355 | 409 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | m m | 600 | 620 | 655 | 680 | 670 | 720 | 690 | 730 | |
液氮日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.128 | 0.124 | 0.131 | 0.223 | 0.103 | 0.131 | 0.358 | 0.223 |
优等品 | L/d | 0.103 | 0.099 | 0.107 | 0.181 | 0.091 | 0.107 | 0.289 | 0.19 | |
液氮保 存 期 | 合格品 | d | 133 | 161 | 198 | 141 | 97 | 270 | 88 | 159 |
优等品 | d | 165 | 202 | 244 | 174 | 110 | 333 | 109 | 187 | |
提筒外径 | m m | 38 | 38 | 38 | 60 | 38 | 38 | 97 | 60 | |
提筒高度(单层/双层) | m m | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 132×n | 132×n | 854×n | 340×n | |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 298×n | 298×n | 1992×n | 764×n | ||
细管容量(双层) | 0.5 ml | — | 214×n | 214×n | 550×n | 214×n | 214×n | 1508×n | 550×n | |
0.25ml | — | 472×n | 472×n | 1290×n | 472×n | 472×n | 3324×n | 1290×n |
常州杰博森仪器有限公司(http://www.jbs17.com )售出的所有产品均可享受国家“三包”政策“7天包退,30天包换,1年免费维修,终身保修”的贴心服务,让您购买仪器无后顾之忧!
上一篇:IT-09A12磁力搅拌器
下一篇:YDS液氮罐
2024 版权所有 © 常州杰博森仪器有限公司 备案号:苏ICP备12023990号-1 GoogleSitemap
地址:常州市金坛区冯庄路7-S03 传真:86-0519-82550400 邮件:jaboson@163.com
关注我们