服务热线
0519-82550211
型号:0.10/0.22/0.45μm
更新时间:2023-07-09
简要描述:
杰博森销售的真空式过滤器由透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)制成,利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大量过滤,样品处理量可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存。
产品简介:
5种上杯的过滤膜类型可选:MCE 、NYLON、PVDF 、FCA和PES.
膜孔径范围:0.10μm,0.22μm,0.45μm.
外置抽真空小孔,可一次性快速过滤大量实验流体.
稳定,重心低,防止溅出,易读取标志显示滤过容量.
适于开放、封闭或持续流动系统.
伽玛射线消毒灭菌,无DNAse,RNAse,无热原.
膜材料 | 孔径(μm) | 容量(ml) | 个/包 | 个/箱 |
混纤膜(MCE) | 0.22 | 150 | 1 | 12 |
0.22 | 250 | 1 | 12 | |
0.22 | 500 | 1 | 12 | |
0.22 | 1000 | 1 | 12 | |
0.45 | 150 | 1 | 12 | |
0.45 | 250 | 1 | 12 | |
0.45 | 500 | 1 | 12 | |
0.45 | 1000 | 1 | 12 | |
聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.10 | 150 | 1 | 12 |
0.10 | 250 | 1 | 12 | |
0.10 | 500 | 1 | 12 | |
0.10 | 1000 | 1 | 12 | |
0.22 | 150 | 1 | 12 | |
0.22 | 250 | 1 | 12 | |
0.22 | 500 | 1 | 12 | |
0.22 | 1000 | 1 | 12 | |
0.45 | 150 | 1 | 12 | |
0.45 | 250 | 1 | 12 | |
0.45 | 500 | 1 | 12 | |
0.45 | 1000 | 1 | 12 | |
聚醚砜(PES) | 0.22 | 150 | 1 | 12 |
0.22 | 250 | 1 | 12 | |
0.22 | 500 | 1 | 12 | |
0.22 | 1000 | 1 | 12 | |
0.45 | 150 | 1 | 12 | |
0.45 | 250 | 1 | 12 | |
0.45 | 500 | 1 | 12 | |
0.45 | 1000 | 1 | 12 | |
尼龙(Nylon) | 0.22 | 150 | 1 | 12 |
0.22 | 250 | 1 | 12 | |
0.22 | 500 | 1 | 12 | |
0.22 | 1000 | 1 | 12 | |
0.45 | 150 | 1 | 12 | |
0.45 | 250 | 1 | 12 | |
0.45 | 500 | 1 | 12 | |
0.45 | 1000 | 1 | 12 | |
醋酸纤维膜(FCA) | 0.22 | 150 | 1 | 12 |
0.22 | 250 | 1 | 12 | |
0.22 | 500 | 1 | 12 | |
0.22 | 1000 | 1 | 12 | |
0.45 | 150 | 1 | 12 | |
0.45 | 250 | 1 | 12 | |
0.45 | 500 | 1 | 12 | |
0.45 | 1000 | 1 | 12 |
下一篇:8-96孔酶标板
2023 版权所有 © 常州杰博森仪器有限公司 备案号:苏ICP备12023990号-1 GoogleSitemap
地址:常州市金坛区冯庄路7-S03 传真:86-0519-82550400 邮件:jaboson@163.com
关注我们