UV-7504(752W)紫外可见分光光度计
紫外可见分光光度计产品特点:
UV7504型仪器内置微电脑,在面板上置有简单的操作键,LCD显示窗,无需PC控制,可独立操作。
采用CT式光学系统,具有低杂散光优点。
具有持久工作的稳定性和可靠性。
具有自动调校0%T和100%T等控制功能。
具有自动切换钨灯和氘灯功能。
样品室宽大,可选配多种附件。如配置微量样品架和微量样品池,对微量样品进行测试分析。
标准RS-232C通讯口和并行打印口。
技术参数
型 号 | UV-7504PC 扫描型 (756 MC) | UV-7504C (754) | UV-7504 (752W) |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
光谱带宽 | 4 nm |
波长范围 | 200-1000 nm |
波长精度 | ±0.5 nm | ±1 nm | ±2 nm |
波长重复性 | 0.2 nm | 0.5 nm | 1 nm |
波长可读性 | 0.1 nm |
透射比准确度 | ±0.5%T |
透射比重复性 | ≤0.2%T |
杂散光 | ≤0.3%T ∧220 nm,340 nm | ≤0.5%T ∧220 nm,340 nm |
基线直线型 | ±0.004 A | / |
稳定性 | ≤0.004 A / 30min / 500 nm (after 30min warmup) |
测量范围 | 0-125%T、-0.097-2.70 A、0-1999C |
光 源 | 钨灯、氘灯 |
显 示 | LCD (2*20 带背光) |
数据输出 | RS-232C |
分析软件 | 有 | 支持 |
检测器 | 硅光二极管 |
比色皿架 | 10 mm |
比色皿 | 石英比色皿 10mm/ 2只,玻璃比色皿 10mm/ 4只 |
电 源 | AC 220V/ 50Hz 300W |
外形尺寸 | 440*370*200 mm |
重 量 | 17 kg |
常州杰博森仪器有限公司(http://www.jbs17.com )专业提供恒温水槽、恒温油槽、恒温(全温)摇床、水浴锅、各类振荡器、低温恒温槽、等产品,售出的所有产品均可享受国家“三包”政策“7天包退,30天包换,1年免费维修,终身保修”的贴心服务,让您购买仪器无后顾之忧!