CD系列超低温试验箱
CD系列超低温试验箱主要特点:
1.箱体内胆采用高级不锈钢,箱体外壳采用优质A3钢板喷塑,造型美观大方。
2.观测视窗附照明灯,箱体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内工作状况。
3.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
4.温度控制采用全触摸按键式仪表,操作设定简便。精确度高,性能稳定。
5.控制器具有锁定功能,资料程序输入后,避免人为触摸误操作。
6.P.I.D智能仪表,具有自动演算功能,温度变化可立即修正,使控制温度更精确。
7.双层带盘管玻璃反应器:外层可抽真空保温,釜内靠耐腐耐温换热盘管加热制冷升降温;
双层带保温套玻璃反应器:保温套保温,带透光可视窗,夹层通导热油加热制冷升降温;
三层玻璃反应器:外层玻璃加工时抽成高真空保温,夹层通导热油加热制冷升降温。
技术指标:
产品型号 | CD-100 | CD-220 | CD-500 | CD-800 | CD-1000 |
工作尺寸cm | 45x45x50 | 50x60x75 | 70x80x90 | 80x100x100 | 100x100x100 |
外型尺寸cm | 120x100x165 | 130x115x190 | 145x140x210 | 155x160x225 | 185x160x225 |
功率w | 4000 | 4500 | 7500 | 9000 | 10000 |
性 能 指 标 | 温度范围 | RT—零下220度 |
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ |
升温速率 | 1.0~3.0℃/min |
降温速率 | 0.7~1.0℃/min |
控 制 系 统 | 控制器 | LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
制冷系统 | 液氮 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机, 多叶式离心风轮 |
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
标准配置 | 玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)任选1个 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
定时功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可调 |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
常州杰博森仪器有限公司专业生产、恒温水槽、恒温油槽、恒温摇床、水浴锅、各类振荡器、低温恒温槽等产品,所有产品实行“三包”,1年免费维修,终身保修,让您购买仪器无后顾之忧!